コンテンツ
常陸大宮高校[茨城・県立]
1)思学舎志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格可能性60%の偏差値
普通科 | 31 |
機械科 | 31 |
情報技術科 | 31 |
商業科 | 31 |
2)2020年度入試の募集定員と過去5年間の入試データ
常陸大宮高等学校・普通科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 19 | 19 | 1.00 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 19 | 19 | 1.00 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
40 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 19 | 1.05 | - | - | 21 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
40 | 27 | 25 | 25 | 25 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 | 25 | 1.00 | - | - | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
常陸大宮高等学校・機械科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 29 | 26 | 26 | 25 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 40 | 26 | 25 | 1.04 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
40 | 21 | 23 | 23 | 21 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | 40 | 23 | 21 | 1.10 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
40 | 24 | 24 | 24 | 23 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 40 | 24 | 23 | 1.04 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 4 | 1.75 |
40 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 20 | 1.00 | - | - | 20 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
40 | 38 | 38 | 38 | 36 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 | 36 | 1.06 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.33 |
常陸大宮高等学校・情報技術科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 12 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 13 | 13 | 1.00 | 1 | 1 | 27 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
40 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
40 | 14 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 15 | 1.00 | 0 | 0 | 25 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
40 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | 40 | 16 | 15 | 1.07 | - | - | 25 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
40 | 30 | 31 | 31 | 30 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | 40 | 31 | 30 | 1.03 | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
常陸大宮高等学校・商業科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
40 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | 18 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 19 | 19 | 1.00 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
40 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 | 8 | 1.00 | - | - | 32 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
40 | 16 | 17 | 17 | 15 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 15 | 1.13 | - | - | 25 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
3)2020年度選抜方法(特色選抜・共通選抜)
学科名 | 特色選抜の選抜資料及び配点 | 共通選抜でB群から合格者を選抜する方法 | ||||||||||||
選抜比率% | 調査書重視で利用する項目 | |||||||||||||
定員に 対する 割合 | 分野 (募集人員の割合) | 学力 検査 | 調査 書 | 面接 | 作文 | 実技 検査 | 合計 | 学力 検査 重視 | 調査 書 重視 | 3年 間の 評定 | 特別 活動 | 部活 特技 等 | 総合 的学 習等 |
|
普通 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
機械 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
情報技術 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
商業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
分野:体育・文化・芸術・生徒会活動・奉仕活動の頭1文字で表します。
4)2020年度特色選抜の出願要件
特色選抜は実施しない。
0