コンテンツ
鉾田第二高校[茨城・県立]
1)思学舎志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格可能性60%の偏差値
農業科 | 30 |
食品技術科 | 30 |
総合学科 | 41 |
2)2019年度入試の募集定員と過去5年間の入試データ
鉾田第二高等学校・農業科
年度 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
40 | 38 | 35 | 35 | 35 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 36 | 33 | 33 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
40 | 23 | 22 | 21 | 21 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 21 | 21 | 1.00 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
40 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 19 | 1.05 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
40 | 21 | 24 | 24 | 22 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | 40 | 24 | 22 | 1.09 | - | - | 18 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
40 | 17 | 15 | 15 | 14 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 14 | 1.07 | - | - | 26 | 4 | 3 | 1 | 3.00 |
鉾田第二高等学校・食品技術科
年度 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
40 | 35 | 34 | 34 | 34 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 36 | 32 | 32 | 1.00 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
40 | 21 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | - |
40 | 37 | 38 | 38 | 38 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 | 38 | 1.00 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
40 | 38 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | 39 | 1.00 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
40 | 34 | 36 | 36 | 34 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | 40 | 36 | 34 | 1.06 | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
鉾田第二高等学校・総合学科
年度 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
240 | 48 | 192 | ||||||||||||||||||||
240 | 226 | 244 | 243 | 240 | 1.01 | 48 | 29 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 192 | 213 | 210 | 1.01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
280 | 228 | 246 | 246 | 246 | 1.00 | 56 | 22 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 259 | 225 | 225 | 1.00 | 1 | 1 | 34 | 9 | 9 | 9 | 1.00 |
280 | 282 | 284 | 283 | 280 | 1.01 | 56 | 31 | 32 | 32 | 32 | 1.00 | 248 | 251 | 248 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
280 | 299 | 290 | 290 | 280 | 1.04 | 56 | 31 | 33 | 33 | 32 | 1.03 | 224 | 257 | 248 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - |
280 | 273 | 285 | 285 | 280 | 1.02 | 56 | 28 | 35 | 35 | 35 | 1.00 | 224 | 250 | 245 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - |
3)2019年度選抜方法(特色選抜・共通選抜)
学科名 | 特色選抜の選抜資料及び配点 | 共通選抜でB群から合格者を選抜する方法 | ||||||||||||
選抜比率% | 調査書重視で利用する項目 | |||||||||||||
定員に 対する 割合 | 分野 (募集人員の割合) | 学力 検査 | 調査 書 | 面接 | 作文 | 実技 検査 | 合計 | 学力 検査 重視 | 調査 書 重視 | 3年 間の 評定 | 特別 活動 | 部活 特技 等 | 総合 的学 習等 |
|
農業 | 10% | 体:5% | 500 | 100 | 200 | - | - | 800 | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
文生:5% | 500 | 100 | 200 | - | - | 800 | ||||||||
食品技術 | 10% | 体:5% | 500 | 100 | 200 | - | - | 800 | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
文生:5% | 500 | 100 | 200 | - | - | 800 | ||||||||
総合学科 | 20% | 体:15% | 500 | 100 | 200 | - | - | 800 | 70 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
文生:5% | 500 | 100 | 200 | - | - | 800 |
分野:体育・文化・芸術・生徒会活動・奉仕活動の頭1文字で表します。
4)2019年度特色選抜の出願要件
●総合学科:体育(15%)
●農業・食品技術:体育(各学科5%)
次のア,イの要件をともに満たす者
ア 中学校の運動部で3年間積極的に活動し,高校入学後も3年間継続して活動する
意志のある者
※「中学校の運動部」には,「地域におけるスポーツのクラブチーム」も含むものとする
イ 受け入れる部は,次のとおりとする
剣道部,サッカー部(男),ソフトテニス部,卓球部,バスケットボール部,バドミントン
部,バレーボール部,野球部(男),ハンドボール部,陸上競技部,弓道部,柔道部
ただし,陸上競技部については,同一の部で活動した者の他,陸上に関する地区
大会以上に出場した者とする。弓道部,ハンドボール部及びバドミントン部につい
ては,運動部経験者であれば何部でも可とする
●総合学科・農業・食品技術:文化・生徒会活動(各学科5%)
次のア,イ,ウのいずれかの要件を満たす者
ア 中学校の吹奏楽部に所属して3年間積極的に活動し,高校入学後も3年間継続し
て活動する意志のある者
イ 中学校において市町村の展覧会に入賞,又は県以上の展覧会に入選(地区の
審査を経た者)している者で,美術部,書道部に入部して3年間継続して活動する
意志のある者
ウ 中学校において生徒会役員として活動するなど,リーダーとしての優れた資質や
実践力を有し,高校入学後も生徒会活動等を積極的に行う意志のある者
※「生徒会役員」には,「各種委員長や学級委員等」も含むものとするる
●農業・食品技術:体育(各学科5%)
次のア,イの要件をともに満たす者
ア 中学校の運動部で3年間積極的に活動し,高校入学後も3年間継続して活動する
意志のある者
※「中学校の運動部」には,「地域におけるスポーツのクラブチーム」も含むものとする
イ 受け入れる部は,次のとおりとする
剣道部,サッカー部(男),ソフトテニス部,卓球部,バスケットボール部,バドミントン
部,バレーボール部,野球部(男),ハンドボール部,陸上競技部,弓道部,柔道部
ただし,陸上競技部については,同一の部で活動した者の他,陸上に関する地区
大会以上に出場した者とする。弓道部,ハンドボール部及びバドミントン部につい
ては,運動部経験者であれば何部でも可とする
●総合学科・農業・食品技術:文化・生徒会活動(各学科5%)
次のア,イ,ウのいずれかの要件を満たす者
ア 中学校の吹奏楽部に所属して3年間積極的に活動し,高校入学後も3年間継続し
て活動する意志のある者
イ 中学校において市町村の展覧会に入賞,又は県以上の展覧会に入選(地区の
審査を経た者)している者で,美術部,書道部に入部して3年間継続して活動する
意志のある者
ウ 中学校において生徒会役員として活動するなど,リーダーとしての優れた資質や
実践力を有し,高校入学後も生徒会活動等を積極的に行う意志のある者
※「生徒会役員」には,「各種委員長や学級委員等」も含むものとするる
0