コンテンツ
笠間高校[茨城・県立]
1)思学舎志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格可能性60%の偏差値
普通科 | 32 |
美術科 | 32 |
メディア芸術科 | 32 |
2)2019年度入試の募集定員と過去5年間の入試データ
笠間高等学校・普通科
年度 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
120 | 12 | 108 | - | |||||||||||||||||||
120 | 111 | 119 | 118 | 117 | 1.01 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 108 | 115 | 114 | 1.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
120 | 129 | 127 | 126 | 120 | 1.05 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | 117 | 123 | 117 | 1.05 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
120 | 107 | 111 | 111 | 109 | 1.02 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 116 | 107 | 105 | 1.02 | - | - | 11 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
120 | 122 | 128 | 128 | 120 | 1.07 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 108 | 125 | 118 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 119 | 121 | 120 | 114 | 1.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 108 | 120 | 114 | 1.05 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 1.00 |
笠間高等学校・美術科
年度 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
30 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||
30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 29 | 1.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | 39 | 42 | 41 | 30 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | 30 | 41 | 30 | 1.37 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
30 | 41 | 40 | 39 | 30 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | 30 | 39 | 30 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 | 27 | 1.04 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
30 | 41 | 40 | 40 | 30 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 30 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - |
笠間高等学校・メディア芸術科
年度 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
30 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||
30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 | 28 | 1.04 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
30 | 36 | 35 | 35 | 30 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 30 | 1.17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 25 | 1.08 | - | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
30 | 23 | 25 | 25 | 25 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 25 | 1.00 | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 27 | 1.00 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
3)2019年度選抜方法(特色選抜・共通選抜)
学科名 | 特色選抜の選抜資料及び配点 | 共通選抜でB群から合格者を選抜する方法 | ||||||||||||
選抜比率% | 調査書重視で利用する項目 | |||||||||||||
定員に 対する 割合 | 分野 (募集人員の割合) | 学力 検査 | 調査 書 | 面接 | 作文 | 実技 検査 | 合計 | 学力 検査 重視 | 調査 書 重視 | 3年 間の 評定 | 特別 活動 | 部活 特技 等 | 総合 的学 習等 |
|
普通 | 10% | - | 500 | 300 | 200 | - | - | 1000 | 80 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
美術 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メディア芸術 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
分野:体育・文化・芸術・生徒会活動・奉仕活動の頭1文字で表します。
4)2019年度特色選抜の出願要件
●普通
次のア,イ,ウのいずれかの要件を満たす者
ア 野球(男),サッカー(男),バスケットボール,バレーボール(女)のいずれかの活
動において,中学校の部活動又は地域のクラブに所属して3年間積極的に取り組
み,郡市大会以上に選手として出場した実績を有し,本校入学後も同一の部活動を
継続する意志のある者
イ 卓球の活動において,中学校の部活動又は地域のクラブに所属して3年間積極
的に取り組み,地区大会以上にシングルス(個人の部)の選手として出場した実績を
有し,本校入学後も卓球を継続する意志のある者
ウ 中学校において,生徒会本部役員を務めた者で,本校入学後も生徒会活動を積
極的に行う意志のある者
●美術
特色選抜は実施しない。
●メディア芸術
特色選抜は実施しない。
次のア,イ,ウのいずれかの要件を満たす者
ア 野球(男),サッカー(男),バスケットボール,バレーボール(女)のいずれかの活
動において,中学校の部活動又は地域のクラブに所属して3年間積極的に取り組
み,郡市大会以上に選手として出場した実績を有し,本校入学後も同一の部活動を
継続する意志のある者
イ 卓球の活動において,中学校の部活動又は地域のクラブに所属して3年間積極
的に取り組み,地区大会以上にシングルス(個人の部)の選手として出場した実績を
有し,本校入学後も卓球を継続する意志のある者
ウ 中学校において,生徒会本部役員を務めた者で,本校入学後も生徒会活動を積
極的に行う意志のある者
●美術
特色選抜は実施しない。
●メディア芸術
特色選抜は実施しない。
3+