コンテンツ
鹿島灘高校定時制[茨城・県立]
1)思学舎志望校判定テストによる合格基準偏差値
受検データが少ないため算出できませんでした。
2)2019年度入試の募集定員と過去5年間の入試データ
鹿島灘高等学校定時制・普通科(午前)
年度 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||
40 | 37 | 36 | 35 | 34 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | 40 | 35 | 34 | 1.03 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
40 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | 39 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
40 | 35 | 31 | 30 | 30 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 30 | 1.00 | - | - | 10 | 5 | 5 | 3 | 1.67 |
40 | 32 | 36 | 36 | 35 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | 40 | 36 | 35 | 1.03 | - | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
鹿島灘高等学校定時制・普通科(午後)
年度 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||
40 | 26 | 25 | 25 | 24 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 | 24 | 1.04 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 4 | 1.25 |
40 | 32 | 30 | 30 | 29 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 29 | 1.03 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
40 | 20 | 20 | 20 | 18 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 18 | 1.11 | - | - | 22 | 4 | 3 | 3 | 1.00 |
40 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | 40 | 16 | 15 | 1.07 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | 30 | 26 | 25 | 23 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 | 23 | 1.09 | - | - | 17 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
鹿島灘高等学校定時制・普通科(夜間)
年度 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | - |
40 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 39 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 6 | 6 | 1.00 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 3 | 3 | 1.00 | - | - | 37 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
40 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 | 7 | 1.14 | - | - | 33 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
3)2019年度選抜方法(特色選抜・共通選抜)
学科名 | 特色選抜の選抜資料及び配点 | 共通選抜でB群から合格者を選抜する方法 | ||||||||||||
選抜比率% | 調査書重視で利用する項目 | |||||||||||||
定員に 対する 割合 | 分野 (募集人員の割合) | 学力 検査 | 調査 書 | 面接 | 作文 | 実技 検査 | 合計 | 学力 検査 重視 | 調査 書 重視 | 3年 間の 評定 | 特別 活動 | 部活 特技 等 | 総合 的学 習等 |
|
普通(午前) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
普通(午後) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
普通(夜間) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
分野:体育・文化・芸術・生徒会活動・奉仕活動の頭1文字で表します。
4)2019年度特色選抜の出願要件
特色選抜は実施しない。
1+