コンテンツ
茎崎高校定時制[茨城・県立]
1)思学舎志望校判定テストによる合格基準偏差値
受検データが少ないため算出できませんでした。
2)2019年度入試の募集定員と過去5年間の入試データ
茎崎高等学校定時制・普通科(午前)
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
80 | 43 | 41 | 40 | 40 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 40 | 1.00 | 1 | 1 | 40 | 15 | 15 | 13 | 1.15 |
80 | 47 | 48 | 48 | 47 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | 80 | 48 | 47 | 1.02 | 0 | 0 | 33 | 17 | 17 | 15 | 1.13 |
80 | 55 | 56 | 56 | 55 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | 80 | 56 | 55 | 1.02 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 12 | 1.25 |
80 | 71 | 73 | 69 | 66 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 80 | 69 | 66 | 1.05 | - | - | 14 | 14 | 14 | 12 | 1.17 |
80 | 58 | 58 | 56 | 53 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | 80 | 56 | 53 | 1.06 | 1 | 1 | 27 | 25 | 25 | 22 | 1.14 |
茎崎高等学校定時制・普通科(午後)
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 20 | 21 | 21 | 18 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | 40 | 21 | 18 | 1.17 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
40 | 25 | 25 | 24 | 23 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 40 | 24 | 23 | 1.04 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | 17 | 17 | 16 | 14 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 40 | 16 | 14 | 1.14 | 0 | 0 | 26 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
40 | 26 | 29 | 27 | 25 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | 40 | 27 | 25 | 1.08 | - | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
40 | 24 | 25 | 24 | 24 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 24 | 24 | 1.00 | - | - | 16 | 6 | 6 | 3 | 2.00 |
茎崎高等学校定時制・普通科(夜間)
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | 3 | 1.33 | - | - | 37 | 1 | 1 | 0 | - |
40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | 2 | 1.00 | - | - | 38 | 1 | 0 | 0 | - |
3)2019年度選抜方法(特色選抜・共通選抜)
学科名 | 特色選抜の選抜資料及び配点 | 共通選抜でB群から合格者を選抜する方法 | ||||||||||||
選抜比率% | 調査書重視で利用する項目 | |||||||||||||
定員に 対する 割合 | 分野 (募集人員の割合) | 学力 検査 | 調査 書 | 面接 | 作文 | 実技 検査 | 合計 | 学力 検査 重視 | 調査 書 重視 | 3年 間の 評定 | 特別 活動 | 部活 特技 等 | 総合 的学 習等 |
|
普通(午前) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
普通(午後) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
普通(夜間) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
分野:体育・文化・芸術・生徒会活動・奉仕活動の頭1文字で表します。
4)2019年度特色選抜の出願要件
特色選抜は実施しない。
2+