コンテンツ
水海道第二高校[茨城・県立]
1)思学舎志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格可能性60%の偏差値
普通科 | 49 |
商業科 | 44 |
家政科 | 43 |
2)2020年度入試の募集定員と過去5年間の入試データ
水海道第二高等学校・普通科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
120 | 24 | 96 | ||||||||||||||||||||
120 | 137 | 131 | 130 | 120 | 1.08 | 24 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 96 | 120 | 110 | 1.09 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
120 | 127 | 131 | 130 | 120 | 1.08 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 96 | 121 | 111 | 1.09 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
120 | 163 | 155 | 154 | 120 | 1.28 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | 105 | 139 | 105 | 1.32 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
120 | 123 | 128 | 128 | 120 | 1.07 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 113 | 121 | 113 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 127 | 124 | 124 | 120 | 1.03 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 1.17 | 108 | 110 | 108 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - |
水海道第二高等学校・商業科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
80 | 16 | 64 | ||||||||||||||||||||
80 | 71 | 82 | 82 | 80 | 1.03 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 64 | 81 | 79 | 1.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 79 | 79 | 79 | 1.00 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 64 | 74 | 74 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
80 | 116 | 108 | 108 | 80 | 1.35 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 72 | 100 | 72 | 1.39 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
80 | 60 | 64 | 64 | 64 | 1.00 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 72 | 56 | 56 | 1.00 | - | - | 16 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
80 | 99 | 96 | 96 | 80 | 1.20 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 72 | 92 | 76 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - |
水海道第二高等学校・家政科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||
40 | 49 | 46 | 46 | 40 | 1.15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 32 | 42 | 36 | 1.17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 1.13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 32 | 41 | 36 | 1.14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
40 | 67 | 63 | 63 | 40 | 1.58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 57 | 34 | 1.68 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
40 | 44 | 43 | 43 | 40 | 1.08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 42 | 39 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 71 | 58 | 57 | 40 | 1.43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 53 | 36 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - |
3)2020年度選抜方法(特色選抜・共通選抜)
学科名 | 特色選抜の選抜資料及び配点 | 共通選抜でB群から合格者を選抜する方法 | ||||||||||||
選抜比率% | 調査書重視で利用する項目 | |||||||||||||
定員に 対する 割合 | 分野 (募集人員の割合) | 学力 検査 | 調査 書 | 面接 | 作文 | 実技 検査 | 合計 | 学力 検査 重視 | 調査 書 重視 | 3年 間の 評定 | 特別 活動 | 部活 特技 等 | 総合 的学 習等 |
|
普通 | 20% | - | 500 | 300 | 100 | - | - | 900 | 80 | 20 | ○ | ○ | ○ | - |
商業 | 20% | - | 500 | 300 | 100 | - | - | 900 | 80 | 20 | ○ | ○ | ○ | - |
家政 | 20% | - | 500 | 300 | 100 | - | - | 900 | 80 | 20 | ○ | ○ | ○ | - |
分野:体育・文化・芸術・生徒会活動・奉仕活動の頭1文字で表します。
4)2020年度特色選抜の出願要件
次のア又はイの要件を満たす者
ア 野球(男)において,中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属して3年間熱心に取り組み,郡市以上の大会又はそれに相当する大会にレギュラー選手として出場した実績を有し,本校入学後も同一の部活動を継続する意志のある者
ア 野球(男)において,中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属して3年間熱心に取り組み,郡市以上の大会又はそれに相当する大会にレギュラー選手として出場した実績を有し,本校入学後も同一の部活動を継続する意志のある者
※「それに相当する大会」とは,以下の協会または連盟に加入する野球のクラブチームによる県以上の大会とする。
・全日本リトル協会(シニアリーグ)
・日本少年野球協会(ボーイズリーグ)
・全日本少年硬式野球連盟(ヤングリーグ)
・日本ポニーベースボール協会(ポニーリーグ)
・日本中学生野球連盟
イ ハンドボール(女),バスケットボール(女)において,中学校の部活動に所属して3年間熱心に取り組み,郡市以上の大会にレギュラー選手として出場した実績を有し,本校入学後も同一の部活動を継続する意志のある者
※「レギュラー選手」とは大会の登録選手とする。
1+