コンテンツ
総和工業高校[茨城・県立]
1)思学舎志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格可能性60%の偏差値
機械科 | 34 |
電子機械科 | 34 |
電気科 | 34 |
2)2020年度入試の募集定員と過去5年間の入試データ
総和工業高等学校・機械科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
80 | 12 | 68 | ||||||||||||||||||||
80 | 81 | 87 | 86 | 80 | 1.08 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 68 | 80 | 74 | 1.08 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
80 | 66 | 83 | 83 | 80 | 1.04 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 1.25 | 68 | 68 | 68 | 1.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
80 | 89 | 91 | 90 | 80 | 1.13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 1.17 | 68 | 78 | 68 | 1.15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
80 | 103 | 87 | 86 | 80 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | 80 | 86 | 80 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 79 | 77 | 77 | 71 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | 80 | 77 | 71 | 1.08 | - | - | 9 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
総和工業高等学校・電子機械科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||
40 | 25 | 26 | 26 | 27 | 0.96 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 34 | 22 | 23 | 0.96 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
40 | 55 | 41 | 41 | 40 | 1.03 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 34 | 38 | 37 | 1.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
40 | 29 | 32 | 32 | 31 | 1.03 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 30 | 29 | 1.03 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
40 | 39 | 43 | 43 | 40 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | 40 | 43 | 40 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 39 | 43 | 43 | 40 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | 40 | 43 | 40 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
総和工業高等学校・電気科
年度 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
受検概況 | 特色選抜 | 共通選抜 | 特例選抜 | 2次募集 | ||||||||||||||||||
募集 定員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 志願 者数 (前) | 志願 者数 (後) | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人員 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 受検 者数 | 合格 者数 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
40 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||
40 | 23 | 27 | 27 | 28 | 0.96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 34 | 25 | 26 | 0.96 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
40 | 30 | 30 | 29 | 30 | 0.97 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 34 | 26 | 28 | 0.93 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
40 | 23 | 23 | 23 | 26 | 0.88 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 20 | 23 | 0.87 | 0 | 0 | 14 | 11 | 11 | 11 | 1.00 |
40 | 12 | 25 | 25 | 28 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 | 28 | 0.89 | - | - | 12 | 11 | 11 | 9 | 1.22 |
40 | 34 | 37 | 37 | 39 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | 40 | 37 | 39 | 0.95 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
3)2020年度選抜方法(特色選抜・共通選抜)
学科名 | 特色選抜の選抜資料及び配点 | 共通選抜でB群から合格者を選抜する方法 | ||||||||||||
選抜比率% | 調査書重視で利用する項目 | |||||||||||||
定員に 対する 割合 | 分野 (募集人員の割合) | 学力 検査 | 調査 書 | 面接 | 作文 | 実技 検査 | 合計 | 学力 検査 重視 | 調査 書 重視 | 3年 間の 評定 | 特別 活動 | 部活 特技 等 | 総合 的学 習等 |
|
機械 | 15% | - | 500 | 300 | 200 | - | - | 1000 | 70 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子機械 | 15% | - | 500 | 300 | 200 | - | - | 1000 | 70 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気 | 15% | - | 500 | 300 | 200 | - | - | 1000 | 70 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
分野:体育・文化・芸術・生徒会活動・奉仕活動の頭1文字で表します。
4)2020年度特色選抜の出願要件
次のア~エのいずれかの要件を満たす者
ア バスケットボール(男)の活動において,中学校の部活動に所属し,3年間積極的に取り組み,各種大会に出場経験があり,本校入学後バスケットボール部(男)に入部し,3年間継続して活動する意志のある者
イ サッカー(男)の活動において,中学校の部活動または地域のクラブチームに所属し,3年間積極的に取り組み,各種大会に出場経験があり,本校入学後サッカー部(男)に入部し,3年間継続して活動する意志のある者
ウ 野球(男)の活動において,中学校の部活動または地域のクラブチームに所属し,3年間積極的に取り組み,各種大会に出場経験があり,本校入学後野球部(男)に入部し,3年間継続して活動する意志のある者
エ ものづくりへの興味・関心と将来の夢をもち,本校入学後,自動車部に入部し,電気自動車と省燃費競技車両製作等に携わり,レースにも積極的に参加し,3年間継続して活動する意志のある者
ア バスケットボール(男)の活動において,中学校の部活動に所属し,3年間積極的に取り組み,各種大会に出場経験があり,本校入学後バスケットボール部(男)に入部し,3年間継続して活動する意志のある者
イ サッカー(男)の活動において,中学校の部活動または地域のクラブチームに所属し,3年間積極的に取り組み,各種大会に出場経験があり,本校入学後サッカー部(男)に入部し,3年間継続して活動する意志のある者
ウ 野球(男)の活動において,中学校の部活動または地域のクラブチームに所属し,3年間積極的に取り組み,各種大会に出場経験があり,本校入学後野球部(男)に入部し,3年間継続して活動する意志のある者
エ ものづくりへの興味・関心と将来の夢をもち,本校入学後,自動車部に入部し,電気自動車と省燃費競技車両製作等に携わり,レースにも積極的に参加し,3年間継続して活動する意志のある者
1+