聖徳大学附属取手聖徳女子高校[茨城・私立]
1)思学舎志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格者平均偏差値
特別進学 | 53 |
総合進学 | 44 |
音楽 | 44 |
2)過去3年間の入試データ
募集 人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 者数 |
|||||||||
推薦 | 併願推薦 | 一般 | 推薦 | 併願推薦 | 一般 | 推薦 | 併願推薦 | 一般 | |||||
2017年 | 特別進学 | 女 | 40 | 18 | 0 | 41 | 18 | 0 | 41 | 18 | 0 | 37 | |
総合進学 | 女 | 160 | 29 | 17 | 118 | 29 | 17 | 113 | 29 | 17 | 108 | ||
音楽 | 女 | 40 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | ||
合計 | ※240 | ※50 | ※21 | ※167 | ※50 | ※21 | ※162 | ※50 | ※21 | ※153 | |||
2016年 | 特別進学 | 女 | |||||||||||
総合進学 | 女 | ||||||||||||
音楽 | 女 | ||||||||||||
合計 | |||||||||||||
2015年 | 特別進学 | 女 | |||||||||||
総合進学 | 女 | ||||||||||||
音楽 | 女 | ||||||||||||
合計 |
※・・・3コース合計数
0