つくば国際大学東風高校[茨城・私立]
1)思学舎志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格者平均偏差値
特別進学 | 50 |
進学 | 38 |
医療・看護進学 | 44 |
2)過去3年間の入試データ
募集 人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 者数 |
||||||
推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | |||||
2017年 | 特別進学 | 共 | 170 | 28 | 443 | 28 | 428 | 28 | 403 | |
進学 | 共 | |||||||||
医療・看護進学 | 共 | 30 | ||||||||
合計 | ※200 | ※28 | ※443 | ※28 | ※428 | ※28 | ※403 | |||
2016年 | 特別進学 | 共 | ||||||||
進学 | 共 | |||||||||
医療・看護進学 | 共 | |||||||||
合計 | ||||||||||
2015年 | 特別進学 | 共 | ||||||||
進学 | 共 | |||||||||
医療・看護進学 | 共 | |||||||||
合計 |
※・・・3コース合計数
1+